Quatro deputados recém-eleitos conseguiram sozinhos, além de se eleger, facilitar a vitória de outros nomes do partido ou da federação da qual fazem parte. Só o vereador bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) conseguiu votos suficientes para levar outros 6 candidatos a Brasília. Isso acontece devido ao quociente eleitoral.
Outros com bons resultados são: Guilherme Boulos (PSOL-SP), que ajudou a eleger dois deputados;Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, ambos do PL de São Paulo, que facilitaram a eleição de mais uma pessoa cada.
Outros 21 candidatos ultrapassaram o quociente, mas não tiveram votos suficientes para, sozinhos, levarem outros candidatos.
Eleitos que ultrapassaram o quociente eleitoral
Deputado | Votos recebidos | Quociente eleitoral no estado | Vagas obtidas por voto |
Nikolas Ferreira (PL-MG) | 1.492.047 | 210.964 | 7,1 |
Guilherme Boulos(PSOL-SP) | 1.001.472 | 332.671 | 3,0 |
Carla Zambelli(PL-SP) | 946.244 | 332.671 | 2,8 |
Eduardo Bolsonaro(PL-SP) | 741.701 | 332.671 | 2,2 |
Ricardo Salles(PL-SP) | 640.918 | 332.671 | 1,9 |
Deltan Dallagnol(PODE-PR) | 344.917 | 201.286 | 1,7 |
Delegado Bruno Lima(PP-SP) | 461.217 | 332.671 | 1,4 |
André Ferreira(PL-PE) | 273.267 | 198.795 | 1,4 |
Tenente Coronel Zucco(REP-RS) | 259.023 | 198.381 | 1,3 |
Gleisi (PT-PR) | 261.247 | 201.286 | 1,3 |
Marcel Van Hattem(NOVO-RS) | 256.913 | 198.381 | 1,3 |
Silvye Alves(UNIÃO-GO) | 254.653 | 202.383 | 1,3 |
Filipe Barros (PL-PR) | 249.507 | 201.286 | 1,2 |
Clarissa Tércio(PP-PE) | 240.511 | 198.795 | 1,2 |
Arthur Lira(PP-AL) | 219.452 | 183.418 | 1,2 |
Amom Mandel(CID-AM) | 288.555 | 247.060 | 1,2 |
Daniela Do Waguinho (UNIÃO-RJ) | 213.706 | 186.339 | 1,1 |
André Janones(Avante-MG) | 238.967 | 210.964 | 1,1 |
Paulo Pimenta(PT-RS) | 223.109 | 198.381 | 1,1 |
General Pazuello (PL-RJ) | 205.324 | 186.339 | 1,1 |
Bia Kicis(PL-DF) | 214.733 | 200.940 | 1,1 |
Taliria Petrone(PSOL-RJ) | 198.548 | 186.339 | 1,1 |
Doutor Luizinho(PP-RJ) | 190.071 | 186.339 | 1,0 |
Tabata Amaral(PSB-SP) | 337.873 | 332.671 | 1,0 |
Fernanda Melchionna(PSOL-RS) | 199.894 | 198.381 | 1,0 |
Na Câmara dos Deputados, o quociente eleitoral é a divisão dos votos válidos (sem contar com nulos e brancos) pelo número de cadeiras que cada estado tem direito. Quanto maior for a população, mais cadeiras são destinadas ao estado — São Paulo, por exemplo, tem 70, enquanto o Distrito Federal tem 8.
Esse número passa então a ser a meta para cada partido eleger os seus candidatos. Para apenas um deputado, a legenda precisa atingir uma vez o número de votos do quociente eleitoral; para dois parlamentares, duas vezes. Definidos o número de candidatos que a sigla terá direito, os mais votados ocupam as vagas.
O deputado eleito Nikolas Ferreira, por exemplo, teve 1.492.047 votos neste ano. Dividido pelo quociente eleitoral de Minas, que foi de 210.964, chega-se a 7,1 vagas, mas o número decimal não é considerado neste cálculo. Os votos de Ferreira, portanto, são suficientes para levá-lo a Brasília e carregar mais 6 nomes do partido.
Mas, mesmo entre os mais votados, cada parlamentar precisa de um número mínimo de votos, 10% do quociente eleitoral, para evitar que haja o reforço da imagem dos “puxadores de voto”. Se o PL em Minas, por exemplo, não tiver outros 6 candidatos com 10% do quociente, o partido perderia essa vaga, que iria ser distribuída com as sobras de vagas, por meio da média — total de votos de cada partido pelas cadeiras que ele já ganhou + 1.