Quando aconteceu | Dados vazados | Razão dos vazamentos | Usuários atingidos |
25/09/2018 | Detalhes de contrato, incluindo nome, número de telefone e e-mail, nome do usuário, gênero, localidade, idioma, status de relacionamento, religião, cidade natal, data de nascimento, dispositivos usados para acessar o Facebook, educação, trabalho e os últimos dez locais onde estiveram ou nos quais foram marcados. | Vulnerabilidade na função “visualizar como”, a qual permitiu os ataques hackers | 29 milhões |
14/12/2018 | Foto dos usuários, incluindo os stories e as fotos carregadas, porém não publicadas | Vulnerabilidade do sistema | 6,8 milhões |
03/04/2019 | Senhas das contas e detalhes de movimentação como informações de curtidas, comentários, imagens, entre outras interações na rede social | Interações com usuários através de suas várias páginas no Facebook | 450 milhões |
13/05/2019 | Todos os dados contidos no smartphone do usuário afetado, incluindo aplicativos, imagens, vídeos, documentos e inclusive acesso à câmera | Vulternabilidade no aplicativo WhatsApp, a qual permitiu que hackers instalassem de maneira remota um tyipo de software espião para ter acesso aos dados do aparelho | Não informado pela Meta |
13/08/2019 | Áudios enviados pelos consumidores no Messenger | Contratação de empregados terceirizados para transcrever áudios dos consumidores sem a sua devida anuência | Não informado pela Meta |
Fonte