O Brasil é o país da América Latina com maior número de universidades (62) e o mais bem posicionado no ranking de melhores universidades do mundo divulgado pela Times Higher Education.
Pelo número de universidades na lista divulgada nesta terça-feira (11), o país fica à frente do Chile e do México, com 23 e 22 instituições, respectivamente.
O Brasil também é o único país do continente entre as posições 201-250, ocupada pela Universidade de São Paulo (USP), melhor colocada da região.
O segundo lugar também é do Brasil, com a Universidade de Campinas, que divide a posição com a chilena Pontificia Universidad Católica.
10 melhores universidades do Caribe e da América Latina 2023
PAÍS | INSTITUIÇÃO | POSIÇÃO EM 2023 | POSIÇÃO EM 2022 |
Brasil | Universidade de São Paulo | 201–250 | 201–250 |
Brasil | Universidade de Campinas | 401–500 | 401–500 |
Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile | 401–500 | 401–500 |
Jamaica | Universidade das Índias Ocidentais | 501–600 | 401–500 |
Chile | Universidade de Antofagasta | 601–800 | NR |
Costa Rica | Universidade da Costa Rica | 601–800 | 501–600 |
Chile | Universidad del Desarrollo | 601–800 | 501–600 |
Brasil | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 601–800 | 601–800 |
Brasil | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 601–800 | 801–1000 |
Colômbia | Universidade Icesi | 601–800 | NR |
O ranking mundial é encabeçado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, que ocupam todas as posições do top 10.
10 melhores universidades do mundo 2023
PAÍS | INSTITUIÇÃO | POSIÇÃO EM 2023 | POSIÇÃO EM 2022 |
Reino Unido | Universidade de Oxford | 1 | 1 |
Estados Unidos | Universidade Harvard | 2 | =2 |
Reino Unido | Universidade de Cambridge | =3 | =5 |
Estados Unidos | Universidade Stanford | =3 | 4 |
Estados Unidos | Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) | 5 | =5 |
Estados Unidos | Instituto de Tecnologia da California | 6 | =2 |
Estados Unidos | Universidade Princeton | 7 | 7 |
Estados Unidos | Universidade da California, Berkeley | 8 | 8 |
Estados Unidos | Universidade Yale | 9 | 9 |
Reino Unido | Imperial College London | 10 | 12 |
Na manhã de sábado, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil,…
Certificado lista destinos em áreas costeiras que tiveram compromisso com a preservação ambiental e o…
Gisèle Pelicot abriu mão do anonimato para tornar público o julgamento de seu ex-marido e…
"Embora 99,999% dos usuários do Telegram não tenham nada a ver com crimes, os 0,001%…
Mesmo com o imposto de 100% sobre o valor dos veículos americanos, os carros elétricos…
A medida tem como objetivo garantir o direito ao voto para o eleitor. A restrição…